- 
              ABB Baldor SKU: AOM3705T AOM3705T | 3 AIR OVERHP, 865RPM, 3PH, 60HZ, 215T, 3744MData Sheet: Data SheetProduct Type: MotorsVoltage: 208/230/460 VFrame: 215TSpeed: 865 RPMCurrent: 11.3 A/208 V 10.4 A/230 V 5.2 A/460 VFeedback: None$2,403.57
- 
              ABB Baldor SKU: AOM3708T AOM3708T | 5 AIR OVERHP, 1150RPM, 3PH, 60HZ, 215T, 3732MData Sheet: Data SheetProduct Type: MotorsVoltage: 208/230/460 VFrame: 215TSpeed: 1150 RPMCurrent: 16.5 A/208 V 15.2 A/230 V 7.6 A/460 VFeedback: None$1,646.19
- 
              ABB Baldor SKU: AOM3714T AOM3714T | 10HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ, 215T, 3740M, TENV, F1Data Sheet: Data SheetProduct Type: MotorsVoltage: 208/230/460 VFrame: 215TSpeed: 1770 RPMCurrent: 28.0 A/208 V 27.0 A/230 V 13.5 A/460 VFeedback: None$1,375.34
- 
              ABB Baldor SKU: CPX21126T CPX21126T | 10HP, 3490/2900RPM, 3PH, 60HZ, 215T, XPFC, F1Data Sheet: Data SheetProduct Type: MotorsVoltage: 230/460 VFrame: 215TSpeed: 3490 RPMCurrent: 20.8 A/190 V 22.4 A/230 V 10.4 A/380 V 11.2 A/460 VFeedback: None$3,724.45
- 
              ABB Baldor SKU: CPX21566T CPX21566T | 5HP, 1160/965RPM, 3PH, 60HZ, 215T, XPFC, F1Data Sheet: Data SheetProduct Type: MotorsVoltage: 230/460 VFrame: 215TSpeed: 1160 RPMCurrent: 11.0 A/190 V 14.2 A/230 V 5.5 A/380 V 7.1 A/460 VFeedback: None$3,916.16
- 
              ABB Baldor SKU: CTM1760T CTM1760T | 10/2.5HP, 1770/880RPM, 3PH, 60HZ, 215T, 0750MData Sheet: Data SheetProduct Type: MotorsVoltage: 460 VFrame: 215TSpeed: 770 RPM/880 RPMCurrent: 14.3 AFeedback: None$4,131.10
- 
              ABB Baldor SKU: CTM3768T CTM3768T | 5 AIR OVERHP, 1155RPM, 3PH, 60HZ, 215T, 0736MData Sheet: Data SheetProduct Type: MotorsVoltage: 208/230/460 VFrame: 215TSpeed: 1155 RPMCurrent: 16.3 A/208 V 15.0 A/230 V 7.5 A/460 VFeedback: None$1,984.59
- 
              ABB Baldor SKU: CTM3774T CTM3774T | 10 AIR OVERHP, 1760RPM, 3PH, 60HZ, 215T, 0733Data Sheet: Data SheetProduct Type: MotorsVoltage: 208/230/460 VFrame: 215TSpeed: 1760 RPMCurrent: 27.5 A/208 V 26.0 A/230 V 13.0 A/460 VFeedback: None$2,224.94
- 
              ABB Baldor SKU: DEL3733TM DEL3733TM | 7.5HP, 1725RPM, 1PH, 60HZ, 215T, 3750LC, TEFCData Sheet: Data SheetProduct Type: MotorsVoltage: 230 VFrame: 215TSpeed: 1725 RPMCurrent: 28.0 AFeedback: None$3,774.28
- 
              ABB Baldor SKU: DEL3737TM DEL3737TM | 10HP, 1760RPM, 1PH, 60HZ, 215T, 3750LC, TEFC, FData Sheet: Data SheetProduct Type: MotorsVoltage: 230 VFrame: 215TSpeed: 1760 RPMCurrent: 39.0 AFeedback: None$4,610.22
- 
              ABB Baldor SKU: EBM3313T EBM3313T | 10HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ, 215T, 3742M, OPEN, F1Data Sheet: Data SheetProduct Type: MotorsVoltage: 230/460 VFrame: 215TSpeed: 1770 RPMCurrent: 26.0 A/208 V 25.0 A/230 V 12.5 A/460 VFeedback: None$4,998.13
- 
              ABB Baldor SKU: EBM3714T EBM3714T | 10HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ, 215T, 3752M, TEFC, F1Data Sheet: Data SheetProduct Type: MotorsVoltage: 230/460 VFrame: 215TSpeed: 1770 RPMCurrent: 25.4 A/208 V 24.0 A/230 V 12.0 A/460 VFeedback: None$5,756.22
 
 An electric motor is an electrical device that converts electrical energy into mechanical energy. Most electric motors operate through the interaction between the motor's magnetic field and electric current in a wire winding to generate force in the form of torque applied on the motor's shaft. Electric motors are powered by direct current (DC Motors) or alternating current (AC Motors). Electric motors are used in many industries such as; Aggregate, cement, air handling, chemical, oil, gas, food, beverage, mining, paper, water, and wastewater.
An electric motor is an electrical device that converts electrical energy into mechanical energy. Most electric motors operate through the interaction between the motor's magnetic field and electric current in a wire winding to generate force in the form of torque applied on the motor's shaft. Electric motors are powered by direct current (DC Motors) or alternating current (AC Motors). Electric motors are used in many industries such as; Aggregate, cement, air handling, chemical, oil, gas, food, beverage, mining, paper, water, and wastewater.-2_1670261595__49352.original.png) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    